餐饮商圈客户分析表.xlsx
商圈客户分析表 | ||||||
购物中心、景点人流量 | 星期 | 10-12 | 12-14 | 14-18 | 18-20 | |
周一至周五 | ||||||
周六日 | ||||||
节日 | ||||||
街铺、社区社区人数 | 方式 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 20分钟 | 30分钟 |
步行 | ||||||
骑行 | ||||||
开车 | ||||||
客户构成 | 类型 | 家庭用户 | 上班用户 | 购物用户 | 学生用户 | 其他 |
占比 | ||||||
竞争情况 | 对标 | 信息 | 第1家 | 第2家 | 第3家 | 第4家 |
互补店面 | 名字 | |||||
互补店面 | 距离 | |||||
互补店面 | 主要时段 | |||||
互补店面 | 特点 | |||||
竞争店面 | 名字 | |||||
竞争店面 | 距离 | |||||
竞争店面 | 特点 | |||||
竞争店面 | 人均价 | |||||
竞争店面 | 差异 | |||||
对应策略 | 1、目标客群与实际商圈主要客群不匹配,需要坐到品类第一,突出差异或降级价格,需要制定具有针对性的产品调整或者价格调整 | |||||
2、同一商圈类品类竞争激烈,需要不断提升服务,推迟新的产品及加强品牌宣传,或者可以对客户进行捆绑,例如推出会员卡 | ||||||
3、可以与互补性店面进行联合营销合作 |
如需 高清完整版 《餐饮商圈客户分析表.xlsx》请点击下方链接,免费下载免费下载免费下载免费下载